Zonnepanelen op het dak opnieuw in top drie SDE++ 2021
Zonnepanelen op het dak staat opnieuw in de top 3 als het gaat om de meest toegekende subsidiebeschikkingen voor de SDE++ in 2021.
Zonnepanelen op het dak staat opnieuw in de top 3 als het gaat om de meest toegekende subsidiebeschikkingen voor de SDE++ in 2021.
Bedrijven die grote zonneparken aanleggen, krijgen meestal de grootste deel van de subsidies toegewezen. Maar er zijn ook partijen die het houden bij het volleggen van daken, zoals Zonnepanelen op het dak.
Gratis subsidie-aanvraag
“Wij vragen subsidie gratis en vrijblijvend voor ondernemers aan,” ligt Theo Hartgers, directeur van Zonnepanelen op het dak, toe. “Wij zijn bekend met de procedures, en we vinden het belangrijk om toekomstige klanten daarin te ontzorgen. Zij doen waar zij goed in zijn, dan doen wij wat wij goed kunnen.”
Met 127 toegewezen subsidiebeschikkingen komt Zonnepanelen op het dak op een derde plek, achter Univé (221) en Sunrock (188). In de najaarsronde van 2020 eindigde Zonnepanelen op het dak zelfs op de eerste plaats, met de meest toegewezen beschikkingen. Dat waren er toen 115.
Top 25
Bedrijf | Aantal beschikkingen | Vermogen (megawattpiek) |
1. Sunrock | 188 | 210,85 |
2. Solarfields | 38 | 206,63 |
3. Sunvest | 6 | 174,00 |
4. Solar Energy Works | 4 | 142,18 |
5. Pure Energie | 5 | 116,80 |
6. Powerfield | 6 | 105,30 |
7. Groendus | 70 | 90,50 |
8. Univé | 221 | 74,39 |
9. Kronos Solar | 5 | 74,00 |
10. LC Energy | 7 | 71,82 |
11. Vattenfall | 4 | 58,50 |
12. NRG2all | 4 | 57,82 |
13. ZonXP Nederland | 4 | 55,74 |
14. Zonnepanelen op het dak | 127 | 53,82 |
15. Eneco | 24 | 51,94 |
16. GroenLeven* | 10 | 48,04 |
17. Protium | 8 | 42,97 |
18. TPSolar | 2 | 34,74 |
19. Solar Provider Group | 5 | 33,36 |
20. Ecorus | 3 | 32,79 |
21. Trio Solar | 5 | 32,50 |
22. renewable factory | 1 | 32,40 |
23. Enovos | 28 | 32,06 |
24. Xaam | 28 | 25,31 |
25. NieuweStroom | 18 | 23,30 |
Bron: Solar Magazine